Blog ini akan berisi berbagai informasi tentang pelaksanaan Kejurnas Bridge dari tahun ke tahun sejak tahun 2008.
Hasil Sementara HBN 2008
| Pertandingan Pasangan Simultan HBN 2008 | |
| 14 Desember 2008 |
| Hasil Sementara kedua |
| Rank Nas | Pasangan | Kota | Persen | Rank Lokal |
| 1 | FRANGKY-HIDAYAT | BATAM | 75,68 | 1 |
| 2 | HARYO + KASWADI | TEMANGGUNG | 67,8 | 1 |
| 3 | SUKMA /AAN | YOGYAKARTA | 65,22 | 3 |
| 4 | IMAM PRIHANTO/ISIDORUS AGUNG P | YOGYAKARTA | 65,2 | 2 |
| 5 | ALI/SAHRUL | METRO | 64,4 | 1 |
| 6 | ANHAR/HUBAIDI | LOTIM | 64,38 | 1 |
| 7 | ANDI-PARNO | KARIMUN/LINGGA | 63,85 | 2 |
| 8 | MARTEN-ZARNIZAR | T.PINANG | 62,98 | 3 |
| 9 | FERNANDO TUNGKA / HENRY HOLATILA | BNI MAKASSAR | 62,75 | 1 |
| 10 | MULYADI - YOGA P | SUMBAR | 62,22 | 1 |
| 11 | DAYAT/TASRY | BANDAR LAMPUNG | 61,89 | 2 |
| 12 | Purwanto-Kardoyo | Solo | 61,29 |
|
| 13 | Ong Keng Boe - Hayati | JABAR | 61,06 | 2 |
| 14 | YAN-EKO | BATAM | 60,63 | 5 |
| 15 | Joko UG-Andre | Solo | 60,62 |
|
| 16 | Dr. Ir.GATUT BINTORO Msc / HARIS | BNI MAKASSAR | 60,52 | 3 |
| 17 | YOYOK.S/HUSAIRI | BANDAR LAMPUNG | 60,37 | 3 |
| 18 | AGUS ISMANTO + DENY PATRIA | TEMANGGUNG | 60,16 | 2 |
| 19 | Tedjowijono-Hardjito | Solo | 59,75 |
|
| 20 | HENDERZON/FREDY | BENGKULU | 59,56 | 1 |
| 21 | ARIF MARIKA/BAYU | YOGYAKARTA | 59,38 | 5 |
| 22 | L. AZHAR/L. PUTRANGSA | LOTENG | 59,09 | 2 |
| 23 | HERMAN/AFDAL RESTU | LOBAR | 58,79 | 4 |
| 24 | Ir. ALIMUDDIN / JONI | MAKASSAR | 58,65 | 4 |
| 25 | Bahar - Man Rachman | Bogor | 58,61 | 1 |
| 26 | Lilik-Pambudi | Solo | 58,48 |
|
| 27 | CENDRA-AMRIS | KARIMUN | 58,38 | 7 |
| 28 | DETERDAS/SUHARDI | BENGKULU | 58,37 | 6 |
| 29 | ISMAIL - RAHARJO | JATENG | 58,28 | 1 |
| 30 | KOENHADI/M. ASYIKIN | YOGYAKARTA | 58,27 | 7 |
| 31 | AZIS/SOPHAN | METRO | 58,18 | 6 |
| 32 | MANAR FUADI - AMRI TANJUNG | SUMBAR | 58,14 | 6 |
| 33 | WIBOWO - LUTHFI | SUMUT | 58,09 | 6 |
| 34 | SUHARMEN/ABD. AZIS | BANDAR LAMPUNG | 57,81 | 5 |
| 35 | H. AMIR SADAR/JUARNE | LOTENG | 57,52 | 5 |
| 36 | Nur Halim - Rivai Saboe | JABAR | 57,47 | 3 |
| 37 | MAYOR RAYMON / HUBER WOTULO | MAKASSAR | 57,46 | 2 |
| 38 | Gunawan-Nindyo Purnomo | Solo | 57,4 |
|
| 39 | MIFTA-PRIJANTO | BATAM | 56,91 | 8 |
| 40 | M. SANTRI/HENDARMIN | BENGKULU | 56,82 | 3 |
| 41 | Very Pangkerego - Ong Keng Hien | JABAR | 56,71 | 1 |
| 42 | PERWIRA SAKTI LUBIS - AGUS MULIA | SUMUT | 56,64 | 1 |
| 43 | Yahyo - Oseng | JABAR | 56,63 | 4 |
| 44 | SUPRI - ANTO | JATENG | 56,47 | 3 |
| 45 | BAHAGIA - SOFYAN | SUMUT | 56,36 | 3 |
| 46 | JUFRI - Dt. GADANG | SUMBAR | 56,31 | 2 |
| 47 | Y SIDHARTA - SONNY S | DENPASAR - BADUNG | 56,14 | 1 |
| 48 | Par Par - Djohan Mamesah | JABAR | 56,02 | 10 |
| 49 | MUCHLIS/DIDI DARSANI | SUMBAWA | 56,02 | 11 |
| 50 | BUDI/HADI | BENGKULU | 56,01 | 5 |
| 51 | SULOLIPU - NURWAHID | JATENG | 56 | 2 |
| 52 | MUNAWAR - PENO | JATENG | 55,82 | 6 |
| 53 | AGUM-AGUS | BINTAN | 55,68 | 4 |
| 54 | TONY WIJAYA/HENDRI SUSANTO | METRO | 55,56 | 7 |
| 55 | Slamet Wibowo - Juliar | Bogor | 55,46 | 3 |
| 56 | DYAH YULIANTA/AGUS SUPRIYO | YOGYAKARTA | 55,43 | 9 |
| 57 | REVIKA/NESYA | BENGKULU | 55,16 | 8 |
| 58 | YOEDO + GIYANTO | TEMANGGUNG | 55,16 | 3 |
| 59 | JEMMY M - TJANDRAWATI | BADUNG | 54,93 | 8 |
| 60 | ALEX AINALDO - CHANDRA | SUMBAR | 54,85 | 7 |
| 61 | L.. M. AMIN/L. DADIT | LOTENG | 54,76 | 9 |
| 62 | Kardoyo-Bandi | Solo | 54,74 |
|
| 63 | RIFAI/NAFIUDIN | METRO | 54,54 | 10 |
| 64 | AGUS-FORTINA | KARIMUN | 54,48 | 17 |
| 65 | Pranoto-Yananto | Solo | 54,37 |
|
| 66 | Akhmad - Mulyadi | JABAR | 54,27 | 5 |
| 67 | NURIDJA - ALIT | SINGARAJA | 54,21 | 3 |
| 68 | POHAN/FATONI | BANDAR LAMPUNG | 54,21 | 4 |
| 69 | MARFEN/RICKY | BENGKULU | 54,07 | 7 |
| 70 | ALIMUDDIN BARUS- DEDDY SUSANTO | SUMUT | 53,89 | 2 |
| 71 | FAJRI YETTY - BAMBANG W.U | SUMBAR | 53,86 | 5 |
| 72 | ANDO/ANTOK | BENGKULU | 53,85 | 2 |
| 73 | SEM / JERRY | MAKASSAR | 53,79 | 5 |
| 74 | KOMODO - SANTOSO SIE | JATENG | 53,77 | 4 |
| 75 | SULISTYO/M ARIF 'PETE' (Y) | SLEMAN | 53,67 | 4 |
| 76 | BASTARI/SIGIT | METRO | 53,63 | 9 |
| 77 | FAIZAL - RUDIA HERULSYAH | SUMBAR | 53,62 | 8 |
| 78 | RUDY T - DARSANA | DENPASAR | 53,59 | 6 |
| 79 | PALIT-IQBAL | BATAM | 53,59 | 11 |
| 80 | HERMANTO/RUKMAHARDI | MATARAM | 53,58 | 3 |
| 81 | RITTA M - ANGEL (L) | JATENG | 53,47 | 8 |
| 82 | HAFNI B - MARTIS | SUMBAR | 53,37 | 12 |
| 83 | NENI/YOPI | BENGKULU | 53,36 | 10 |
| 84 | Soemaryono - Frans Siwy | Bogor | 53,32 | 2 |
| 85 | NURMAN/MUHLIS | BANDAR LAMPUNG | 53,23 | 11 |
| 86 | AENUL/HUSNUL | LOBAR | 53,16 | 7 |
| 87 | AMRAN - KAMILUDIN | SUMBAR | 53,15 | 10 |
| 88 | Eko BS-Totok | Solo | 52,94 |
|
| 89 | OTONG - AGUSTINUS | KARANGASEM | 52,87 | 5 |
| 90 | TATANG K - BUDI S | JATENG | 52,83 | 7 |
| 91 | Sudiyanto-Muhson | Solo | 52,8 |
|
| 92 | Dr BUDI - Dr IRWAN | JATENG | 52,79 | 9 |
| 93 | TEUKU-WARDI | BINTAN | 52,71 | 6 |
| 94 | Dana Octavian-YR Ronggo P | Solo | 52,51 |
|
| 95 | Yena - Anson | JABAR | 52,49 | 7 |
| 96 | Frans Widjaya - Dr Chairul | JABAR | 52,45 | 13 |
| 97 | DJONIJANTO - KRISTIYANTO | BADUNG | 52,2 | 9 |
| 98 | CILVIA/RINDU | BENGKULU | 52,1 | 4 |
| 99 | Arief - Ina | JABAR | 52,05 | 6 |
| 100 | DJATMIKO - INDRA J | JATENG | 51,98 | 5 |
| 101 | IMRAN/DANIEL | BENGKULU | 51,95 | 9 |
| 102 | TETEN - ADE | SUMBAR | 51,91 | 3 |
| 103 | HAIRUL/KOSIKIN | BANDAR LAMPUNG | 51,87 | 8 |
| 104 | DIRA - NY KIMBAL | KLUNGKUNG - BADUNG | 51,84 | 2 |
| 105 | TAOFAN FIRMANTO WIJAYA/TRAYUDHI WIJAYA (Y) | YOGYAKARTA | 51,8 | 1 |
| 106 | ZAENAL/SUHARJANTO | SLEMAN | 51,77 | 16 |
| 107 | Israr - Benny | Bogor | 51,75 | 6 |
| 108 | Banie - Adi | JABAR | 51,63 | 9 |
| 109 | SANTI-AMOY | BATAM | 51,61 | 10 |
| 110 | JAMALUDDIN / M R BUYUNG | MAROS | 51,52 | 6 |
| 111 | REGER/DAR | KSB | 51,43 | 8 |
| 112 | HASLI-MURJANI | LINGGA | 51,34 | 16 |
| 113 | A Hardono - Herman | Bogor | 51,3 | 4 |
| 114 | Liliek Sudirahadja - Setiawan | JABAR | 51,29 | 8 |
| 115 | BUDI + N0 | TEMANGGUNG | 51,23 | 3 |
| 116 | Paulus Halim - Freddy W | JABAR | 51,2 | 11 |
| 117 | ISMANADI/ABDUL GANI | KSB | 51,14 | 6 |
| 118 | IKHSAN - RICKY SUSANTO | SUMUT | 51,12 | 5 |
| 119 | MARLIA - PIPIT HILDAYANI (L) | SUMUT | 51,05 | 7 |
| 120 | Hadimulyo-Sugito | Solo | 50,94 |
|
| 121 | HERRY GERE - INDRASYAH | SUMBAR | 50,79 | 11 |
| 122 | KHAIRUDDIN - AZHAR | SUMUT | 50,73 | 4 |
| 123 | IBNU/IRCHAM HADI | SLEMAN | 50,65 | 10 |
| 124 | ADNAN - WAN | SUMBAR | 50,6 | 14 |
| 125 | Santosa Spd-Supriyanto Spd | Solo | 50,37 |
|
| 126 | ALIMIN/TAUFAN | SUMBAWA | 50,28 | 17 |
| 127 | IRSYIYADI + PRANATA | WONOSOBO | 50,1 | 5 |
| 128 | Suci - Githa | JABAR | 49,95 | 17 |
| 129 | ELAN-ISAAC | BATAM | 49,94 | 9 |
| 130 | KAMTO - ANTHONY | JATENG | 49,92 | 10 |
| 131 | Yoppie - Soleh | Bogor | 49,9 | 5 |
| 132 | AGUS/TETA UTREFA | LOTENG | 49,73 | 10 |
| 133 | RAFID-QODIR | BATAM | 49,71 | 18 |
| 134 | Rachman - Makmur | Bogor | 49,7 | 7 |
| 135 | DEBI/ROBERT | BENGKULU | 49,67 | 16 |
| 136 | ARIFIN - SYAFNIR | SUMUT | 49,66 | 10 |
| 137 | KAMAL FAUZI/FACHRURROZI | SLEMAN | 49,52 | 6 |
| 138 | Djudju S - Noeryono | JABAR | 49,44 | 12 |
| 139 | MUHARAR - HENDRA RAILIS | SUMBAR | 49,35 | 4 |
| 140 | RUDI NURMANSYAH - SYAMSUL HIDAYAT | SUMBAR | 49,28 | 9 |
| 141 | O P - BUDHI | KARANGASEM | 49,27 | 7 |
| 142 | GANDI + AGUNG | TEMANGGUNG | 49,26 | 6 |
| 143 | J A TAMPI - PRIMASARI | DENPASAR | 49,2 | 10 |
| 144 | HUSEIN THOHA/AL IMRAN | LOBAR | 49,18 | 12 |
| 145 | AWALUDDIN/ROY | KSB | 49,09 | 18 |
| 146 | Syarif - Mulyadi | JABAR | 49,09 | 18 |
| 147 | SYAFUAN/GUNTUR | BENGKULU | 49,08 | 14 |
| 148 | Edy S-Joko Arif | Solo | 49,02 |
|
| 149 | JUNAI/ISWANDI | BENGKULU | 48,98 | 17 |
| 150 | AGUS EKA - BERATA | KARANGASEM | 48,85 | 4 |
| 151 | DAROJAT + DJAMIL | TEMANGGUNG | 48,65 | 9 |
| 152 | Arifin - Dirman | Bogor | 48,5 | 8 |
| 153 | TEDY/LIGA | BENGKULU | 48,34 | 15 |
| 154 | AYAT/IWAN | KSB | 48,33 | 15 |
| 155 | HARYANTO - EDDY E | JATENG | 48,31 | 11 |
| 156 | MUIS-HERY | T.PINANG/KARIMUN | 48,3 | 15 |
| 157 | FRANSISKA - RURY A (L) | JATENG | 48,27 | 12 |
| 158 | DWI H - YAN RUNTU | JATENG | 48,11 | 17 |
| 159 | ULVINDOS - ALMANAR | SUMBAR | 48,1 | 18 |
| 160 | ANTO + ARIF | TEMANGGUNG | 47,87 | 7 |
| 161 | Suhadi - Walipan | JABAR | 47,76 | 15 |
| 162 | FIERA GLADIS/RACHMI (Y/L) | YOGYAKARTA | 47,57 | 12 |
| 163 | SUYATMAN/BASUKI | LOTENG | 47,54 | 20 |
| 164 | ZUL-VIRGA | BATAM | 47,39 | 21 |
| 165 | KASIM-MILONG | LINGGA | 47,28 | 14 |
| 166 | FERY-LAVIGO | BATAM | 47,16 | 13 |
| 167 | ERICK / ANSAR | MAKASSAR | 47,16 | 7 |
| 168 | JOKO P - EDI H | JATENG | 46,98 | 14 |
| 169 | ANDI-RIKO | BINTAN | 46,97 | 12 |
| 170 | ANTON + YANTO | TEMANGGUNG | 46,75 | 8 |
| 171 | SIGIT - SAKBAN | JATENG | 46,73 | 16 |
| 172 | Mimin - Eko | JABAR | 46,5 | 14 |
| 173 | Alimudin - Asep | JABAR | 46,42 | 16 |
| 174 | Hari - Jimmy Pele | JABAR | 46,37 | 21 |
| 175 | Max - Bambang | JABAR | 46,17 | 20 |
| 176 | PUTRI NUR SARASWATI – SUCI (L) | SUMUT | 46,16 | 8 |
| 177 | DWI INTORO - DWI ARFIANI | JATENG | 46,1 | 13 |
| 178 | ZEN/HARJITO | BENGKULU | 46,1 | 13 |
| 179 | Eko - Willy | JABAR | 45,87 | 19 |
| 180 | L. READIMAN/L. LADONI | LOTENG | 45,74 | 13 |
| 181 | TONY/RIZAL | METRO | 45,67 | 16 |
| 182 | MUKADI + RUSMAN | TEMANGGUNG | 45,64 | 10 |
| 183 | EDY / BUCE ANTE | MAKASSAR | 45,52 | 11 |
| 184 | Soma - Kikik Hikmat | JABAR | 45,26 | 24 |
| 185 | ANHAR HAITANI/PRAMUSETYO | YOGYAKARTA | 45,23 | 8 |
| 186 | ZEN/UUN | METRO | 45,18 | 13 |
| 187 | Buce - Danul | JABAR | 45,15 | 22 |
| 188 | ENDAH - YENI (L) | JATENG | 45,14 | 15 |
| 189 | Dr.YOHANES + MARDI | MAGELANG | 44,96 | 12 |
| 190 | FAFA/EDI TARIGAN (Y) | SLEMAN | 44,65 | 11 |
| 191 | H.L. WIRASANDI/MARSHAL | LOTIM | 44,57 | 14 |
| 192 | DAYU/ELVIRA | BENGKULU | 44,51 | 18 |
| 193 | LUKI - SENO | JATENG | 44,43 | 18 |
| 194 | Hery - Alex | JABAR | 44,43 | 25 |
| 195 | FLORA/FAJRI | BENGKULU | 44,3 | 12 |
| 196 | DYAN/ALFI | BANDAR LAMPUNG | 44,29 | 15 |
| 197 | FUAD - REREN | SUMBAR | 44,18 | 13 |
| 198 | PIET SENGKEY / FRANKI WALAH | MAKASSAR | 44,1 | 8 |
| 199 | AYUNI - GITA | SUMUT | 44,07 | 11 |
| 200 | Suryanto-Udaya | Bogor | 44,05 | 9 |
| 201 | DINAR-DEFRI | BATAM | 43,96 | 23 |
| 202 | Puji - Yudi | JABAR | 43,95 | 23 |
| 203 | HALIM + WIDODO | TEMANGGUNG | 43,66 | 11 |
| 204 | Fransiska-Rani (Y) | Solo | 43,64 |
|
| 205 | TRIKURNIAWAN - HARFA | SUMBAR | 43,63 | 19 |
| 206 | BINANGA-BENS | T. PINANG | 43,61 | 20 |
| 207 | M.RASYID-SABIRIN | KARIMUN | 43,38 | 19 |
| 208 | Drs. RONI ULAAN / ALBERT SOSELISA | GOWA | 43,37 | 9 |
| 209 | DODI - MARTHA | SUMBAR | 43,3 | 17 |
| 210 | AZIZ YUSUF/ADI | BANDAR LAMPUNG | 43,14 | 12 |
| 211 | ADVANTY/REPA | BENGKULU | 43,06 | 11 |
| 212 | HENRY - WIRYONO | JATENG | 42,98 | 19 |
| 213 | RIZKY K - NANDA | SUMUT | 42,9 | 9 |
| 214 | DARMONO/DJARIR MACHFOELD | YOGYAKARTA | 42,76 | 18 |
| 215 | YATI B/WINDA W | KSB | 42,5 | 19 |
| 216 | MIRZA/BAYU | METRO | 42,46 | 19 |
| 217 | FAUZI/FIRMAN | LOTENG | 42,39 | 16 |
| 218 | EDI PURWANTO/DARWOTO | YOGYAKARTA | 42,02 | 13 |
| 219 | ANDI - HUSNUN | JATENG | 41,63 | 20 |
| 220 | ROZA AFRILA - RUDI ANWAR | SUMBAR | 41,56 | 16 |
| 221 | BOY-ERICK | BATAM/BINTAN | 41,42 | 22 |
| 222 | ARIONT BARONT - MELDY ZAGLUL | SUMBAR | 41,41 | 20 |
| 223 | JAKOB HASAN SIREGAR / ALICO RIEWPASSA | MAKASSAR | 41,33 | 10 |
| 224 | BENI ABIMANYU/TRUBUS | SLEMAN | 41,11 | 17 |
| 225 | OZTADINOV - TEJO | SINGARAJA | 41,01 | 11 |
| 226 | MARTONO + SUSELO | WONOSOSBO | 40,58 | 12 |
| 227 | DURSADI A - ARIF HIDAYAT | SUMBAR | 40,45 | 15 |
| 228 | Sagir - Andy Setiawan | JABAR | 40,39 | 26 |
| 229 | VILA ROSA – NURUL (L) | SUMUT | 39,32 | 12 |
| 230 | JUWAHIR/APIT | YOGYAKARTA | 39,27 | 15 |
| 231 | YOSI/META | METRO | 39,1 | 18 |
| 232 | SURATMAN/CHARIL | BENGKULU | 39,05 | 20 |
| 233 | Destha-Yoshua (Y) | Solo | 38,84 |
|
| 234 | WAHYU/ANDRI | BANDAR LAMPUG | 38,67 | 14 |
| 235 | Fian-Andhika (Y) | Solo | 38,57 |
|
| 236 | SOLIHIN/MUNARDO | METRO | 38,02 | 20 |
| 237 | TITA/DEWI | METRO | 37,76 | 17 |
| 238 | Edwarr Supit - Rummy | Bogor | 37,43 | 10 |
| 239 | Paramitha-Marcellius (Y) | Solo | 36,98 |
|
| 240 | RADITH/INDRA | LOBAR | 36,65 | 21 |
| 241 | BAMBANG SETYANTO/SADJI SUTJIPTO | YOGYAKARTA | 36,5 | 14 |
| 242 | BUHA S - IWAN | DENPASAR | 35,92 | 12 |
| 243 | YANTONI/EDI | BENGKULU | 35,65 | 19 |
| 244 | MICHAEL-DEDI | BATAM | 34,29 | 24 |
| 245 | NENENG/RENI | KSB | 34,15 | 22 |
| 246 | ANDI PAMUSU / AI | MAKASSAR | 33,84 | 12 |
| 247 | SUHAIMI-EKHLAS | BATAM | 33,65 | 25 |
| 248 | Supanji-Winardi (Y) | Solo | 28,44 |
|
| 249 | ASRIL-DIKA | BATAM | 25,1 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda