Parade Juara Pasangan

| PASANGAN | ||
| PASANGAN SWISS BUPATI CUP | ||
| 1 | ELWINDRA - RAVI | |
| 2 | AMUIN D - AMRIS | |
| 3 | ALIJANTO - HUGENG | |
| 4 | MULYADI - YOGA PURNAMA | |
| 5 | EKO - ASEP SETIAWAN | |
| 6 | ISKANDAR - ARIEF K | |
| PASANGAN TERBUKA | ||
| 1 | AGUS KUSTRIJANTO - A. HAITANI | |
| 2 | TOMMY ROGI - DENNIS TIRAYOH | |
| 3 | BUDI ENOCH - ISMAN R | |
| 4 | BAYUSUNU - RIKI R | |
| 5 | NOFRI KALIGIS - CLIFF TANGKUMAN | |
| 6 | NOLLY G - N GERU | |
| PASANGAN PUTRI | ||
| 1 | M KIMBALI - TJANDRAWATI | |
| 2 | DESSY PURWANTI - NURHIDAYAH | |
| 3 | FAJRI YETTI - ROZA AERILLA | |
| 4 | WINDA - ELITA SOFYAN | |
| 5 | JOICE TUEJE - LUSJE BOJOH | |
| 6 | SUCI AMITA DEWI - KRISTINA WAHJU | |
| PASANGAN MIX | ||
| 1 | LUSJE BOJOH - ROBERT TOBING | |
| 2 | JULITA M - TAUFIK A | |
| 3 | TRACY - BERT TOAR POLII | |
| 4 | CONNY S - DENNY SACUL | |
| 5 | FERA D - LESLIE G | |
| 6 | DANA - RURI | |
| PASANGAN SENIOR | ||
| 1 | DR YUSUF - MUHAIMIN | |
| 2 | GALAHAD - FRANS | |
| 3 | TANUDJAN - YOPIE | |
| 4 | TRY HATYONO - HIZAM | |
| 5 | REIN L - GEORGE L | |
| 6 | AALTYE - NANA LAKSANA | |
| PASANGAN JUNIOR | ||
| 1 | RICHO - HAMZI | |
| 2 | M TAUFIK - M RIDWAN | |
| 3 | BAYU - BURHAN | |
| 4 | ANGGI - YENA | |
| 5 | AMELIA - PRILLYA | |
| 6 | RENA - ELIA | |
Label: Parade Juara Pasangan

0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda